Auf dieser Seite finden Sie hilfreiche Informationen, wenn Sie auf der Suche nach einem Satellitentelefon und dem passenden Tarif sind. Hier werden die Netzabdeckungen, Telefone und Tarife der Anbieter Globalstar, Inmarsat, Iridium und Thuraya gegenübergestellt.
Die Netzabdeckung für Satellitentelefone
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Abdeckung der vier wichtigsten Anbieter. Zum Umschalten der Anbieter verwenden Sie bitte die kleinen runden Schaltflächen am unteren Rand.
Bei der oben abgebildeten Darstellung handelt es sich um eine grafische Überlagerung der Abdeckungskarten der Hersteller. Für detaillierte Informationen rund um die Erreichbarkeit in bestimmten Gebieten informieren Sie sich bitte beim Anbieter oder Ihrem Händler. Mit einem Klick auf eine Karte gelangen Sie direkt zur Internetseite des Providers.
Satelliteltelefon-Vergleich
Hier finden sie die aktuellen Telefone von Globalstar, Iridium, Inmarsat und Thuraya in der Übersicht.
GSP-1700 |
IsatPhone Pro |
Iridium 9555 |
Iridium Extreme 9575 |
Thuraya XT |
|
Netzanbieter |
Globalstar |
Inmarsat |
Iridium |
Thuraya |
|
Abmaße | 133x55x37 | 170x54x39 | 153x55x30 | 140x60x27 | 128x53x26,5 |
Gewicht | 200 | 279 | 266 | 247 | 193 |
Betriebstemp. | -20°C bis +55°C | -20°C bis +55°C | -10°C bis +55°C | -10°C bis +55°C | -10°C bis +55°C |
Batterie | 2600 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 2300 mAh | 2520 mAh |
Sprechzeit (max.) | 4 h | 8 h | 3,1 h | 3,5 h | 6 h |
Stand-by-Zeit (max) | 36 h | 100 h | 30 h | 30 h | 80 h |
Display | Hintergrund- beleuchtet,4 Zeilen, 12 Zeichen LCD |
200c | 200c | 2“, 262K Farben | |
Sprachen | EN, FR, AR, CN, JP, PO, RU, ES |
DE, EN, FR, AR, CN, RU, ES, IN, TU, PO, Suaheli, Hindu, Urdu, Farsi |
|||
Schutzklasse | IP54 | IP65 | IP54 | ||
Adressbuch | Ja, 99 Einträge | Ja | Ja, 100 Einträge | Ja, 100 Einträge | Ja |
SMS | Empfang | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mobile Daten | 38.2 kB/s | 20 kB/s | 10kB/s | 10 kB/s | 60/15 kB/s |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Anrufweiterleitung | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
GPS-Sende-Funktion | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
Preis | 389,00 € | ca. 600,00 € | ca. 1.100,00 € | ca. 1.300,00 € | ca 750,00 € |
Kaufen
|
Kaufen
|
Kaufen
|
Kaufen
|
Kaufen
|
Satellitentelefon-Tarifvergleich
Da die Satellitentelefon-Anbieter unterschiedliche Abrechnungsverfahren nutzen, wurden die Kosten für Telefonate etc. in der unten abgebildeten Tabelle auf ein einheitliches System gebracht. Dabei können leichte Differenzen zu tatsächlich anfallenden Kosten in der Praxis kommen. Die Werte entsprechen Berechnungen aus Angaben verschiedenster Shopbetreiber aus Deutschland und wurden sorgfältig ermittelt, jedoch ist die Auflistung lediglich zur Orientierung gedacht. Bitte informieren Sie sich zusätzlich bei Ihrem Händler!
Globalstar | Inmarsat |
Iridium |
Thuraya |
|||||
Tarif1 |
Prepaid |
Entry Plan |
Voice & Data 100 |
Postpaid |
Prepaid |
Postpaid |
Prepaid3 |
Prepaid3 |
Kosten/Monat | 0 | 23,80 € | 47,60 € | 30,00 € | Ø 8,33 € | 47,50 € | Ø 56,25 € | Ø 5,82 € |
Inklusivminuten2/Monat | 50 – 1000 | 10 | 100 | 0 | 112 | 0 | Ø 83 | 0 |
weitere Minutenpreise: | ||||||||
selbes Netz / Home Zone | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 1,10 € – 1,50 € | 1,10 € – 1,50 € | 0,80 € | 0,68 € | 0,99 € |
andere Netze | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,10 € – 1,50 € | 1,10 € – 1,50 € | 1,35 € | 1,35 € | 0,99 € – 8,00 € |
andere Satellitennetze | 10,00 € | 3,60 € – 8,00 € | 3,60 € – 8,00 € | 2,30 € – 7,30 € | 2,30 € – 7,30 € | 9,95 € | 12,15 € | 4,99 € – 8,00 € |
Datengeschwindigkeit: | ||||||||
Datenübertragung | 9,6 kbit/s | 9,6 kbit/s | 9,6 kbit/s | 2,4 kbit/s | 2,4 kbit/s | 2,4 kbit/s | 2,4 kbit/s | 9,6 kbit/s |
Datenübertragung Express4 | 28,0 kbit/s | 28,0 kbit/s | 28,0 kbit/s | 20,0 kbit/s | 20,0 kbit/s | 10,0 kbit/s | 10,0 kbit/s | 60/15 kbit/s |
1Tarif über 12 Monate mit der maximalen Netzabdeckung des jeweiligen Anbieters
2Die Angabe der Inklusivminuten bezieht sich auf Telefonate innerhalb des jeweiligen Netzes
3Die Prepaid-Tarife dieser Anbieter sind jährlich zu entrichten, also z.B. 12 x 56,25 € = 675,00 €
4Maximale Datenübertragung bei Nutzung von Komprimierungsverfahren, Aufpreis je nach Anbieter möglich